DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 001 | 110 | 121 | 231 |
2 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 002 | 111 | 112 | 223 |
3 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 003 | 98 | 124 | 222 |
4 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 004 | 113 | 112 | 225 |
5 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 005 | 102 | 112 | 214 |
6 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 006 | 110 | 108 | 218 |
7 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 007 | 116 | 115 | 231 |
8 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 008 | 106 | 111 | 217 |
9 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 009 | 105 | 119 | 224 |
10 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 010 | 118 | 117 | 235 |
11 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 011 | 117 | 125 | 242 |
12 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 012 | 101 | 128 | 229 |
13 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 013 | 110 | 111 | 221 |
14 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 014 | 111 | 123 | 234 |
15 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 015 | 111 | 107 | 218 |
16 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 016 | 112 | 106 | 218 |
17 | JAWA TENGAH | DEMAK | KARANGAWEN | KURIPAN | 017 | 113 | 110 | 223 |
TOTAL |